| เบอร์โทรศัพท์ | 082-4359640,081-4793336 |
| อีเมล์ | Pabhada.jan@gmail.com |
| ที่อยู่ปัจจุบัน | 40 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 |
| ปี พ.ศ. 2547-2550 | วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 |
|---|---|
| สถาบันการศึกษา | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย |
| ปี พ.ศ. 2550-2553 | วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| สถาบันการศึกษา | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย |
| แผนการเรียน | ศิลป์-คำนวณ |
| ปี พ.ศ. 2553-2557 | วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี |
| สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ |
| คณะ/สาขา | วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
| ปี พ.ศ. 2566-2569 | วุฒิการศึกษา ปริญญาโท |
| สถาบันการศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| คณะ/สาขา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร/การสอนวิทย์ คณิต คอม |
| Database | MYSQL,SQL SERVER,ORACEL,POSTGREST,MONGODB |
| Language | PHP,C#,VB.NET, ASP.net ,Python,NODE.js |
| FrontEnd | CSS,Bootstrap,JAVASCRIPT,JQUERY,VUE.js, REACT.js |
| Framwork | CodeIgniter,Laravel,ASP.net core mvc c# |
| CMS | Joomla |
| 1.Programmer | |
|---|---|
| สถานที่ทำงาน | บริษัท Control data Thailand (CDG group) |
| ลักษณะงาน |
|
| ระยะเวลา | 1 กันยายน 2558 - 1 มกราคม 2560 |
| เงินเดือน | 21500 |
| ผลงาน |
|
| สาเหตุที่ออก | หมดสัญญา |
| 2.Programmer | |
|---|---|
| สถานที่ทำงาน | บริษัทบุญชัย ค้าส่ง |
| ลักษณะงาน |
|
| ระยะเวลา | 21 สิงหาคม 2560 – 10 เมษายน 2562 |
| เงินเดือน | 17000 |
| ผลงาน |
|
| สาเหตุที่ออก | สอบได้งานที่ใหม่ |
| ตัวอย่างผลงาน | http://bchelpdesk.dyndns.org |
| 3.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ) | |
|---|---|
| สถานที่ทำงาน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา |
| ลักษณะงาน |
|
| ระยะเวลา | 17 เมษายน 2562– 1 ตุลาคม 2563 |
| เงินเดือน | 18000 |
| สาเหตุที่ออก | หมดสัญญาจ้าง |
| 4.Programmer | |
|---|---|
| สถานที่ทำงาน | บริษัท K2M IT PROFESTIONNAL จำกัด |
| ลักษณะงาน |
|
| ระยะเวลา | 1 มกราคม 2566 – 1 กพ. 2567 |
| เงินเดือน | 17000 |
| สาเหตุที่ออก | หมดโปรเจค |
| 5.อื่นๆ | |
|---|---|
| 5.1 OutSource Programmer | |
| บริษัท | บริษัท Optimus (Outsource) |
| สถานที่ | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| ลักษณะงาน | แก้ไขปัญหา sql Injection Method : Asp/vb.net(MVC) and Web service ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย |
| ระยะเวลา | 1 กุมภาพันธ์ 2560 –1 มีนาคม 2560 |
| เงินเดือน | 25000 |
| ผลงาน | BOT-IAS |
| 5.2 Outsource Programmer | |
| บริษัท | เคโออาร์โซลูชนั่ แอนด์เน็ตเวิกต์ |
| สถานที่ | บริษัท ก.ชัยแสงเทรดดิ้งจำกัด |
| ลักษณะงาน | รายงานเรียกข้อมูลความเร็วระบบ GPS โดยให้ค้นหาวิธีเรียกความเร็ว ข้อมูล 2 ล้าน เรคคอร์ด ให้เร็วขึ้น |
| ระยะเวลา | 7 ธันวาคม 2563 – 27 มกราคม 2564 |
| ค่าตอบแทน | 19500 |
| ผลงาน | The Kontin GPS |
| 5.3 Freelance Admin | |
| บริษัท | บ้านเรา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ( www.gimyong.com) |
| สถานที่ | Work From Home |
| ลักษณะงาน | อัพเดทแก้ไขเพิ่มเติมเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา |
| ระยะเวลา | 1 พฤศจิกายน 2563 - 1 ธันวาคม 2564 |
| ผลงาน | http://songkhla.tmd.go.th |
| 5.4 Freelance | |
| บริษัท | บริษัท BuzzFreez Solution and Network |
| สถานที่ | Work From Home |
| ลักษณะงาน | ระบบรายงานผลมาตรฐาน ณ มูลนิธิครูดี , Outsystem |
| ระยะเวลา | 1 สิงหาคม 2564 – 1 เมษายน 2565 |